Escolha a cor de fundo que você preferir...
![]() |
Uma história em QUINZE cliks!!!!!
|
|||||
Introdução -- Tarefa -- Processo -- Avaliação -- Conclusão -- Créditos
|
||||||
| Introdução | Registrar a história de alguém pode ser uma tarefa muito gratificante. Nesta WebQuest propomos o desafio de resgatar a memória fotográfica da Escola de Educação Básica PRESIDENTE ROOSEVELT, localizada no bairro de Coqueiros - Florianópolis - SC - Brasil. |
|||||
| Tarefa | O objetivo central desta WebQuest é compor equipes com até cinco alunos e, através da divisão de papéis, criar um grupo de investigadores que buscarão registros fotográficos para resgatar a história da EEB Presidente Roosevelt, localizada no Bairro de Coqueiros - Florianópolis. Cada equipe deve compor um álbum digital com QUINZE fotos tendo a escola como tema central. As fotos devem ser acompanhadas de relato que descreva o momento histórico em que foram registradas. Deve ser feito o resgate desde a fundação da escola até os dias atuais, com o registro das datas mais importantes. Os melhores trabalhos serão publicados neste espaço e ficarão eternizados em meio digital... Mãos à obra moçada!!!
|
|||||
| Processo | - Compor grupos com até cinco alunos. - Dividir as tarefas para cada membro do grupo: um investigador deve usar a internet, dois historiadores utilizarão registros impressos (livros) onde a história da escola esteja registrada e dois alunos farão a composição digital do álbum. - Na internet devem ser buscadas as informações sobre a origem do nome da escola e os dados mais atuais registrados na Secretaria da Educação, Ciência e Tecnologia. Nas comunidades do Orkut pode-se entrar em contato com alunos antigos e tentar recuperar algumas fotos da escola. - Nos livros podem ser escaneadas fotos e retirados trechos de texto que ajudem a compor o registro histórico da escola desde a sua fundação até os dias atuais. - Podem ser feitas entrevistas com professores mais antigos, bem como solicitado apoio para conseguir fotos da escola. - O álbum deve conter informações sobre a atual situação da escola, bem como fotos antigas e atuais, num total de QUINZE REGISTROS FOTOGRÁFICOS comentados. - A composição do álbum digital deve ser feita em um formato que permita a publicação do material na Rede. Para isso cada equipe contará com apoio dos professores envolvidos e com a disponibilidade dos equipamentos do Telecentro. - O trabalho final será avaliado por uma comissão de professores, alunos e membros da direção da escola a partir da apresentação elaborada pela equipe que fez a pesquisa. Fontes indicadas para a pesquisa:
|
|||||
| Avaliação | Produção
|
Noviço
(1) |
Iniciante
(2) |
Profissional
(3) |
Mestre (5) |
|
Material
Consultado |
Usou apenas um site como referência | Usou sites como referência | Usou sites para referência e pelo menos um livro | Usou mais sites do que os indicados, além de livros e materiais alternativos | ||
Apresentação
do material em formato digital |
Desorganizado | Pouco organizado sem citar as referências consultadas | Organizado, porém com pouca informação e sem citar as referências consultadas | Bem organizado, sem excesso de informações e com as fontes consultadas bem referenciadas | ||
Resgate
histórico |
Pouca informação | Mais atualidades e pouco registros históricos | Muitos registros históricos e poucas atualidades | Bom equilíbrio entre fatos históricos e registros atuais | ||
Registro
Fotográfico |
Publicado número menor que quinze fotos | Mais fotos atuais que fotos antigas | Poucas fotos antigas | Equilíbrio entre fotos antigas e atuais | ||
| Conclusão | Espera-se que a partir do trabalho os alunos possam perceber as transformações que a escola sofreu ao longo do tempo, compreendendo a importância do registro desta história. Também é esperado que se apropriem de alguns conhecimentos relacionados com a tecnologia disponível para fazer este registro, utilizando a sala informatizada da escola para compor e apresentar o trabalho final. | |||||
| Créditos | www.novafisica.net | |||||
| Resultados | Serão dispobinibilizados aqui os resultados do trabalho de pesquisa dos grupos... | |||||
Mais informações??? Entre em contato conosco...